Hoofdpagina: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 3: | Regel 3: | ||
Hier vindt u alle informatie over het gebruik van de PARTS-PIM software, eenvoudig uitgelegd aan de hand van instructies en afbeeldingen. Via onderstaande links kom je terecht op de corresponderende menu pagina's van het PARTS-PIM programma: | Hier vindt u alle informatie over het gebruik van de PARTS-PIM software, eenvoudig uitgelegd aan de hand van instructies en afbeeldingen. Via onderstaande links kom je terecht op de corresponderende menu pagina's van het PARTS-PIM programma: | ||
− | * | + | * [Beheer] |
− | * | + | * [Financieel] |
− | * | + | * [Verkoop] |
− | * | + | * [Voorraad] |
− | * | + | * [Relaties] |
+ | * [ETIM Dynamisch] | ||
+ | * [Media Onderhoud] | ||
+ | * [FAQ] | ||
PARTS-PIM is de productinformatie management software van [https://www.web-pixels.nl WebPixels] waarmee u eenvoudig uw producten organiseert, classificeert en beheert. | PARTS-PIM is de productinformatie management software van [https://www.web-pixels.nl WebPixels] waarmee u eenvoudig uw producten organiseert, classificeert en beheert. |
Versie van 14 feb 2019 om 16:35
Welkom op de Wiki pagina van PARTS-PIM
Hier vindt u alle informatie over het gebruik van de PARTS-PIM software, eenvoudig uitgelegd aan de hand van instructies en afbeeldingen. Via onderstaande links kom je terecht op de corresponderende menu pagina's van het PARTS-PIM programma:
- [Beheer]
- [Financieel]
- [Verkoop]
- [Voorraad]
- [Relaties]
- [ETIM Dynamisch]
- [Media Onderhoud]
- [FAQ]
PARTS-PIM is de productinformatie management software van WebPixels waarmee u eenvoudig uw producten organiseert, classificeert en beheert.