Beheer: verschil tussen versies
(→Menu opbouw) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Binnen het menu beheer bevinden zich de menu's die zich richten op instellingen, gebruikers en communicatie binnen de PARTS-PIM software. Denk hierbij aan beheer van stamgegevens, gebruikers, API instellingen en afhandeling van interne mail en tickets. | Binnen het menu beheer bevinden zich de menu's die zich richten op instellingen, gebruikers en communicatie binnen de PARTS-PIM software. Denk hierbij aan beheer van stamgegevens, gebruikers, API instellingen en afhandeling van interne mail en tickets. | ||
− | + | == Stamgegevens == | |
− | |||
− | |||
Binnen de stamgegevens wordt diverse informatie opgeslagen m.b.t. uw organisatie en de verbindingen die PARTS-PIM maakt. Hieronder worden de tabbladen en velden binnen het menu toegelicht. | Binnen de stamgegevens wordt diverse informatie opgeslagen m.b.t. uw organisatie en de verbindingen die PARTS-PIM maakt. Hieronder worden de tabbladen en velden binnen het menu toegelicht. | ||
− | + | === Tabblad Bedrijfsinformatie === | |
Op het tabblad Bedrijfsinformatie wordt basisinformatie van uw onderneming opgeslagen en stellen wij standaard waarden in die binnen uw omgeving worden gebruikt bij het aanmaken en wijzigen ven producten en prijzen. | Op het tabblad Bedrijfsinformatie wordt basisinformatie van uw onderneming opgeslagen en stellen wij standaard waarden in die binnen uw omgeving worden gebruikt bij het aanmaken en wijzigen ven producten en prijzen. | ||
− | + | ==== Blok Algemeen ==== | |
De Adminsleutel, naam en actief vanaf datum worden door WebPixels aangemaakt bij de installatie van de PARTS-PIM omgeving. | De Adminsleutel, naam en actief vanaf datum worden door WebPixels aangemaakt bij de installatie van de PARTS-PIM omgeving. | ||
− | + | ==== Blok Adressen ==== | |
In het blok adressen worden uw adres- en contactgegevens van uw onderneming opgeslagen, de onderstaande onderdelen kunnen worden ingevuld: | In het blok adressen worden uw adres- en contactgegevens van uw onderneming opgeslagen, de onderstaande onderdelen kunnen worden ingevuld: | ||
Regel 25: | Regel 23: | ||
* Website adres | * Website adres | ||
− | + | ==== Blok Algemene bedrijfs metatags ==== | |
Binnen PARTS-PIM proberen wij zoveel mogelijk informatie al geschikt te maken voor als u ook gebruik maakt van een e-commerce oplossing. Om uw bedrijf en producten vindbaar te maken op bijvoorbeeld Google of Bing worden de zogenaamde metagegevens gebruikt. Voor de bedrijfsgegevens heeft u de mogelijkheid om onderstaande informatie geschikt te maken: | Binnen PARTS-PIM proberen wij zoveel mogelijk informatie al geschikt te maken voor als u ook gebruik maakt van een e-commerce oplossing. Om uw bedrijf en producten vindbaar te maken op bijvoorbeeld Google of Bing worden de zogenaamde metagegevens gebruikt. Voor de bedrijfsgegevens heeft u de mogelijkheid om onderstaande informatie geschikt te maken: | ||
Regel 34: | Regel 32: | ||
* Meta auteur (Bedrijfsnaam of contactpersoon) | * Meta auteur (Bedrijfsnaam of contactpersoon) | ||
− | + | ==== Blok Financieel ==== | |
In het blok Financieel worden een aantal basis gegevens opgeslagen in voorinstellingen gemaakt voor het gebruik binnen PARTS-PIM, de volgende velden/opties worden geboden: | In het blok Financieel worden een aantal basis gegevens opgeslagen in voorinstellingen gemaakt voor het gebruik binnen PARTS-PIM, de volgende velden/opties worden geboden: | ||
Regel 45: | Regel 43: | ||
* Grootboek actief (Indien er een API verbinding met uw ERP programma is, dient er grootboek informatie vanuit de PIM te worden aangeleverd?) | * Grootboek actief (Indien er een API verbinding met uw ERP programma is, dient er grootboek informatie vanuit de PIM te worden aangeleverd?) | ||
− | + | ==== Blok Kopertoeslagen kabels ==== | |
PARTS-PIM heeft de mogelijkheid om voor u de kopertoeslag te berekenen op data en voedingskabels. Hiervoor gebruiken wij formules die zijn gekoppeld aan bepaalde ETIM klassen. De koper toeslag is alleen actief wanneer de volgende ETIM Kenmerken actief en ingevuld zijn: a. Nom. geleiderdoorsnede (etim code: EF000060) b. Totale lengte (etim code: EF000369) c. Aantal polen (etim code: EF001391). Voor meer informatie over de koers kunt u bijvoorbeeld kijken op [http://www.westmetall.com/TAEGL.HTM http://www.westmetall.com/TAEGL.HTM]. | PARTS-PIM heeft de mogelijkheid om voor u de kopertoeslag te berekenen op data en voedingskabels. Hiervoor gebruiken wij formules die zijn gekoppeld aan bepaalde ETIM klassen. De koper toeslag is alleen actief wanneer de volgende ETIM Kenmerken actief en ingevuld zijn: a. Nom. geleiderdoorsnede (etim code: EF000060) b. Totale lengte (etim code: EF000369) c. Aantal polen (etim code: EF001391). Voor meer informatie over de koers kunt u bijvoorbeeld kijken op [http://www.westmetall.com/TAEGL.HTM http://www.westmetall.com/TAEGL.HTM]. | ||
− | + | == Eenheden == | |
In het eenheden menu worden de eenheden aangemaakt en opgeslagen die gebruikt worden binnen de producten | In het eenheden menu worden de eenheden aangemaakt en opgeslagen die gebruikt worden binnen de producten | ||
− | + | == EAN == | |
Het EAN menu faciliteert in het beheren van uw aangekochte EAN (GTIN) codes | Het EAN menu faciliteert in het beheren van uw aangekochte EAN (GTIN) codes |
Versie van 6 mei 2019 om 11:31
Binnen het menu beheer bevinden zich de menu's die zich richten op instellingen, gebruikers en communicatie binnen de PARTS-PIM software. Denk hierbij aan beheer van stamgegevens, gebruikers, API instellingen en afhandeling van interne mail en tickets.
Inhoud
Stamgegevens
Binnen de stamgegevens wordt diverse informatie opgeslagen m.b.t. uw organisatie en de verbindingen die PARTS-PIM maakt. Hieronder worden de tabbladen en velden binnen het menu toegelicht.
Tabblad Bedrijfsinformatie
Op het tabblad Bedrijfsinformatie wordt basisinformatie van uw onderneming opgeslagen en stellen wij standaard waarden in die binnen uw omgeving worden gebruikt bij het aanmaken en wijzigen ven producten en prijzen.
Blok Algemeen
De Adminsleutel, naam en actief vanaf datum worden door WebPixels aangemaakt bij de installatie van de PARTS-PIM omgeving.
Blok Adressen
In het blok adressen worden uw adres- en contactgegevens van uw onderneming opgeslagen, de onderstaande onderdelen kunnen worden ingevuld:
- Adres
- Stad
- Postcode
- Provincie
- Land (Keuze uit database)
- Telefoon
- Fax
- E-mailadres
- Website adres
Blok Algemene bedrijfs metatags
Binnen PARTS-PIM proberen wij zoveel mogelijk informatie al geschikt te maken voor als u ook gebruik maakt van een e-commerce oplossing. Om uw bedrijf en producten vindbaar te maken op bijvoorbeeld Google of Bing worden de zogenaamde metagegevens gebruikt. Voor de bedrijfsgegevens heeft u de mogelijkheid om onderstaande informatie geschikt te maken:
- Meta titel (Korte omschrijving bedrijf)
- Meta content (Uitgebreide omschrijving bedrijf)
- Meta keywords (Sleutelwoorden)
- Meta robots (Dropdown menu, instelling robot gedrag)
- Meta auteur (Bedrijfsnaam of contactpersoon)
Blok Financieel
In het blok Financieel worden een aantal basis gegevens opgeslagen in voorinstellingen gemaakt voor het gebruik binnen PARTS-PIM, de volgende velden/opties worden geboden:
- BTW Nummer
- Valuta (Instelling standaard valuta)
- Standaard BTW verkoop (Deze waarde wordt standaard ingevuld voor nieuwe verkoopprijzen)
- Standaard BTW inkoop (Deze waarde wordt standaard ingevuld voor nieuwe inkoopprijzen)
- Marge berekening actief? (Gaat u gebruik maken van onze automatisch marge berekeningsprogramma?)
- Marge berekenen vanaf (Gaat u een marge gebruiken vanaf de kostprijs, of een korting toepassen vanaf de verkoopprijs)
- Grootboek actief (Indien er een API verbinding met uw ERP programma is, dient er grootboek informatie vanuit de PIM te worden aangeleverd?)
Blok Kopertoeslagen kabels
PARTS-PIM heeft de mogelijkheid om voor u de kopertoeslag te berekenen op data en voedingskabels. Hiervoor gebruiken wij formules die zijn gekoppeld aan bepaalde ETIM klassen. De koper toeslag is alleen actief wanneer de volgende ETIM Kenmerken actief en ingevuld zijn: a. Nom. geleiderdoorsnede (etim code: EF000060) b. Totale lengte (etim code: EF000369) c. Aantal polen (etim code: EF001391). Voor meer informatie over de koers kunt u bijvoorbeeld kijken op http://www.westmetall.com/TAEGL.HTM.
Eenheden
In het eenheden menu worden de eenheden aangemaakt en opgeslagen die gebruikt worden binnen de producten
EAN
Het EAN menu faciliteert in het beheren van uw aangekochte EAN (GTIN) codes