Hoofdpagina: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→Overzicht) |
(→Overzicht) |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
Hier vindt u alle informatie over het gebruik van de PARTS-PIM software, eenvoudig uitgelegd aan de hand van instructies en afbeeldingen. Via onderstaande links kom je terecht op de corresponderende menu pagina's van het PARTS-PIM programma: | Hier vindt u alle informatie over het gebruik van de PARTS-PIM software, eenvoudig uitgelegd aan de hand van instructies en afbeeldingen. Via onderstaande links kom je terecht op de corresponderende menu pagina's van het PARTS-PIM programma: | ||
− | + | == Overzicht == | |
− | + | ===== [[Beheer]] ===== | |
− | + | ===== [[Financieel]] ===== | |
− | + | ===== [[Verkoop]] ===== | |
− | + | ===== [[Voorraad]] ===== | |
− | + | ===== [[Relaties]] ===== | |
− | + | ===== [[ETIM Dynamisch]] ===== | |
− | + | ===== [[Media Onderhoud]] ===== | |
− | + | ===== [[FAQ]] ===== | |
<sub>PARTS-PIM is de productinformatie management software van [https://www.web-pixels.nl WebPixels] waarmee u eenvoudig uw producten organiseert, classificeert en beheert.</sub> | <sub>PARTS-PIM is de productinformatie management software van [https://www.web-pixels.nl WebPixels] waarmee u eenvoudig uw producten organiseert, classificeert en beheert.</sub> |
Versie van 19 feb 2019 om 17:25
Welkom op de Wiki pagina van PARTS-PIM
Hier vindt u alle informatie over het gebruik van de PARTS-PIM software, eenvoudig uitgelegd aan de hand van instructies en afbeeldingen. Via onderstaande links kom je terecht op de corresponderende menu pagina's van het PARTS-PIM programma:
Inhoud
Overzicht
Beheer
Financieel
Verkoop
Voorraad
Relaties
ETIM Dynamisch
Media Onderhoud
FAQ
PARTS-PIM is de productinformatie management software van WebPixels waarmee u eenvoudig uw producten organiseert, classificeert en beheert.